2.0 л. 7AMT (249 л.с.) 4FWD
от 2 253 699 руб.
|
Объем двигателя, л | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 249 |
Длина | 4970 |
Ширина | 1940 |
Высота | 1788 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8.5 |
Объем топливного бака, л | 65 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2600 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колесная база, мм | 2900 |
Передняя колея колес, мм | 1616 |
Задняя колея колес, мм | 1623 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 7 |