2.0 л 8АКПП (220 л.с.) 4WD
от 2 239 999 руб.
|
Объем двигателя, л | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | 4WD |
Мощность, л.с. | 220 |
Длина | 4760 |
Ширина | 1930 |
Высота | 1903 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.6 |
Объем топливного бака, л | 80 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 410 |
Дорожный просвет, мм | 224 |
Колесная база, мм | 2750 |
Передняя колея колес, мм | 1608 |
Задняя колея колес, мм | 1608 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 8 |